Informacje dla
Na skróty

Wyciągi narciarskie
Ogólne Komunikaty Narciarskie
17.03.2010
Aktualnie na terenie Wisły panują dobre warunki narciarskie.
Czynne są następujące stacje:
Soszów, Kiczera, Nowa Osada/Wróblonki, Rowienki, Klepki, Cieńków.
Ogólny komunikat pogodowy z terenu Wisły:
zachmurzenia duże, temperatura od -2 do 2 0C, przelotne opady śniegu, pokrywa śnieżna od 45 do 145 cm
Zapraszamy do aktywnego wypoczynku na stokach narciarskich w Wiśle!
Barania Góra
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 37 15 |
| Długość: | 328 | Fax: | 033/855 37 15 |
| Przepustowość: | 485 | E-mail: | brak |
| Cena: | 1.0 | www: | brak |
Bochnia
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 36 41 lub 0606581086 |
| Długość: | 310 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | asikora7@poczta.onet.pl |
| Cena: | 1.0 | www: | brak |
Cieńków
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/855 36 32, 033/855 36 07 |
| Długość: | 1000 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 700 | E-mail: | ogrodzisko@nat.pl |
| Cena: | 3.5 | www: | www.nat.pl |
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/855 36 32, 033/855 36 07 |
| Długość: | 1000 | Fax: | 033/855 36 07 |
| Przepustowość: | 700 | E-mail: | ogrodzisko@nat.pl |
| Cena: | 3.5 | www: | www.nat.pl |
Czupel
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 0502 367 589 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1000 | E-mail: | brak |
| Cena: | 20.0 | www: | brak |
Kiczera
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/856 41 00 |
| Długość: | 760 | Fax: | 033/856 41 55 |
| Przepustowość: | 650 | E-mail: | marketing@hotelstok.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.hotelstok.pl |
Klepki
| Typ: | Talerzykowy CZYNNY ZAPRASZAMY!!! | Telefon: | 0 504 102 979 |
| Długość: | 600 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | wyciag-klepki.pl |
| Typ: | Talerzykowy CZYNNY ZAPRASZAMY!!! | Telefon: | 0 504 102 979 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | wyciag-klepki.pl |
Kuba
Na Polanie Extreme
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 506 056 564, 033/855-56-35 |
| Długość: | 370 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | hatlas42@interia.pl |
| Cena: | www: | brak |
Na Zielone
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | brak |
| Długość: | 370 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | www: | brak |
Nowa Osada/Wróblonki
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 033-855-92-85, 0-607-983-768 |
| Długość: | 960 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 1850 | E-mail: | wyciag_nowa_osada@op.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | http://www.nowaosada.pl/ |
| Typ: | H2 TALERZYKOWY | Telefon: | 033-855-92-85, 0-607-983-768 |
| Długość: | 155 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | wyciag_nowa_osada@op.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | http://www.nowaosada.pl/ |
Partecznik
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 500 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
| Cena: | www: | www.partecznik.bo.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 33/855 18 44, 33/855 28 50 |
| Długość: | 110 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 260 | E-mail: | partecznik@poczta.fm |
| Cena: | www: | www.partecznik.bo.pl |
Pasieki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 500 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 480 | E-mail: | wyciag@pasieki.wisla.pl |
| Cena: | 2.5 | www: | www.pasieki.wisla.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 170 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | wyciag@pasieki.wisla.pl |
| Cena: | 1.0 | www: | www.pasieki.wisla.pl |
| Typ: | Snowtuging(opony), nartosanki | Telefon: | +48 33 855 86 22, +48 609 514 813 |
| Długość: | 200 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | wyciag@pasieki.wisla.pl | |
| Cena: | 4.0 | www: | www.pasieki.wisla.pl |
Polana Zieleńska
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 37 12, 0 501 521 323 |
| Długość: | 380 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 400 | E-mail: | czarna_wiselka@op.pl |
| Cena: | 1.5 | www: | www.wiselka.ccm.pl |
Rowienki
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/855 30 26, 0 606 499 878 |
| Długość: | 350 | Fax: | 033/8553026 |
| Przepustowość: | 680 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Cena: | 2.5 | www: | www.rowienki.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 30 26, 0 606 499 878 |
| Długość: | 160 | Fax: | 033/8553026 |
| Przepustowość: | 360 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Cena: | www: | www.rowienki.pl |
| Typ: | H3 DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH | Telefon: | 033/855 30 26, 0 606 499 878 |
| Długość: | 80 | Fax: | 033/8553026 |
| Przepustowość: | 200 | E-mail: | wisla@rowienki.pl |
| Cena: | www: | www.rowienki.pl |
Sarajewo
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 36 25 |
| Długość: | 220 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | brak |
| Cena: | 1.0 | www: | brak |
Siglany
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 14 29, 0 609 514 815 |
| Długość: | 470 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 550 | E-mail: | wyciagsiglany@gmail.com |
| Cena: | www: | www.siglany.wisla.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 14 29, 0 609 514 815 |
| Długość: | 250 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | wyciagsiglany@gmail.com | |
| Cena: | www: | www.siglany.wisla.pl |
Soszów
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 033/855 28 32 |
| Długość: | 815 | Fax: | 033/857 70 01 |
| Przepustowość: | 2400 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | www.soszow.pl |
| Typ: | H2 TALERZYKOWY | Telefon: | 033/855 28 32 |
| Długość: | 805 | Fax: | 033/857 70 01 |
| Przepustowość: | 1100 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | www.soszow.pl |
| Typ: | H1 ORCZYK 2 OSOBOWY | Telefon: | 033/855 28 32 |
| Długość: | 600 | Fax: | 033/857 70 01 |
| Przepustowość: | 1250 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | 0.0 | www: | www.soszow.pl |
| Typ: | H3 DLA DZIECI I POCZĄTKUJĄCYCH | Telefon: | 033/855 28 32 |
| Długość: | 130 | Fax: | 033/857 70 01 |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | poczta@soszow.pl |
| Cena: | www: | www.soszow.pl |
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 300 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 357 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
Stożek
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 350 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 500 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 2.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
| Typ: | Kolej linowa | Telefon: | 033/855 3252 |
| Długość: | 800 | Fax: | 033/855 32 04 |
| Przepustowość: | 1200 | E-mail: | stozek@wisla.pl |
| Cena: | 4.0 | www: | www.stozek.wisla.pl |
Stryczków
| Typ: | Orczykowy | Telefon: | 033/855 36 59 |
| Długość: | 170 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | E-mail: | brak | |
| Cena: | 1.0 | www: | brak |
Wisełka
| Typ: | Wyrwirączka | Telefon: | 033/855 55 20 |
| Długość: | 100 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 300 | E-mail: | brak |
| Cena: | www: | brak |
Zajazd Głębce - U Górala
| Typ: | Talerzykowy | Telefon: | 033/855 14 95 |
| Długość: | 240 | Fax: | brak |
| Przepustowość: | 600 | E-mail: | zajazdglebce@interia.eu |
| Cena: | 1.0 | www: | www.zajazdglebce.pl |








9 km/h 

